Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 17°C | 13°C | 9°C |
Pressione | 1013.4 hPa | 1011.5 hPa | 1005.9 hPa | 1002.9 hPa |
Vento intensità | 10.8 nodi | 11.3 nodi | 8.3 nodi | 4.7 nodi |
Vento direzione | S | SSO | SSO | NNE |
Precipitazioni | 0 | 1.7 | 2.5 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 22°C | 16°C | 6°C |
Pressione | 1002.9 hPa | 1006.9 hPa | 1009.6 hPa | 1015.4 hPa |
Vento intensità | 11 nodi | 13.3 nodi | 16.5 nodi | 6.5 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | NNO | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 15°C | 10°C | 3°C |
Pressione | 1020.7 hPa | 1024.5 hPa | 1025.2 hPa | 1027 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 7.6 nodi | 4.7 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | NNE | SSO | SO | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 16°C | 13°C | 12°C |
Pressione | 1025.7 hPa | 1026.8 hPa | 1024.9 hPa | 1025.6 hPa |
Vento intensità | 7.6 nodi | 6.8 nodi | 7 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | SSE | S | SO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 17°C | 11°C | 8°C |
Pressione | 1024.3 hPa | 1024.9 hPa | 1021.9 hPa | 1020.8 hPa |
Vento intensità | 8.6 nodi | 7.9 nodi | 5 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | S | S | SE | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 15°C | 14°C | 14°C |
Pressione | 1018.6 hPa | 1017.4 hPa | 1013.3 hPa | 1011.7 hPa |
Vento intensità | 8.1 nodi | 9.7 nodi | 7.2 nodi | 7 nodi |
Vento direzione | SSE | SSE | SSE | ESE |
Precipitazioni | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 |