Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 10°C | 8°C | 7°C |
Pressione | 1011.4 hPa | 1015.5 hPa | 1018.8 hPa | 1018.1 hPa |
Vento intensità | 14.9 nodi | 12.3 nodi | 7.6 nodi | 8.1 nodi |
Vento direzione | NO | NO | SO | S |
Precipitazioni | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 15°C | 12°C | 11°C |
Pressione | 1014.2 hPa | 1012.9 hPa | 1012.5 hPa | 1014.1 hPa |
Vento intensità | 9.2 nodi | 5.2 nodi | 6.7 nodi | 9.5 nodi |
Vento direzione | SSE | SSO | SO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 17°C | 14°C | 13°C |
Pressione | 1015.2 hPa | 1015.1 hPa | 1011.8 hPa | 1009.9 hPa |
Vento intensità | 5.4 nodi | 6.3 nodi | 11.2 nodi | 12.3 nodi |
Vento direzione | OSO | E | OSO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 18°C | 14°C | 12°C |
Pressione | 1005.9 hPa | 1003.6 hPa | 1001.8 hPa | 1003.5 hPa |
Vento intensità | 15.4 nodi | 15.4 nodi | 17.4 nodi | 8.9 nodi |
Vento direzione | SSO | SO | SO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 12°C | 10°C | 8°C |
Pressione | 1006.4 hPa | 1010.6 hPa | 1014.7 hPa | 1027 hPa |
Vento intensità | 5.7 nodi | 9.2 nodi | 8.7 nodi | 11.7 nodi |
Vento direzione | NO | NO | O | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 11°C | 9°C | 5°C |
Pressione | 1021.1 hPa | 1026.5 hPa | 1030.8 hPa | 1036.3 hPa |
Vento intensità | 19.4 nodi | 21.1 nodi | 18.8 nodi | 6.1 nodi |
Vento direzione | NE | NE | NNE | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |