Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 7°C | 6°C | 4°C |
Pressione | 1035.1 hPa | 1035.5 hPa | 1033.8 hPa | 1033.1 hPa |
Vento intensità | 7.6 nodi | 9.2 nodi | 9.7 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | E | N | NNE | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 5°C | 4°C | 3°C |
Pressione | 1032.8 hPa | 1033.8 hPa | 1033.5 hPa | 1034 hPa |
Vento intensità | 6.5 nodi | 11.9 nodi | 10.8 nodi | 7.2 nodi |
Vento direzione | NE | E | ESE | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 7°C | 3°C | 2°C |
Pressione | 1033.6 hPa | 1034.7 hPa | 1034.2 hPa | 1035.9 hPa |
Vento intensità | 8.3 nodi | 10.8 nodi | 8.3 nodi | 11.9 nodi |
Vento direzione | NO | N | ONO | ONO |
Precipitazioni | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 6°C | 4°C | 2°C |
Pressione | 1035.3 hPa | 1036.2 hPa | 1036.1 hPa | 1037.1 hPa |
Vento intensità | 13.3 nodi | 14 nodi | 9.9 nodi | 9.7 nodi |
Vento direzione | NO | NO | ONO | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 9°C | 7°C | 1°C |
Pressione | 1036.1 hPa | 1036 hPa | 1035 hPa | 1035.3 hPa |
Vento intensità | 10.8 nodi | 10.8 nodi | 5.6 nodi | 4 nodi |
Vento direzione | ONO | NO | NO | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 9°C | 5°C | 3°C |
Pressione | 1034.6 hPa | 1034.7 hPa | 1033.7 hPa | 1035.4 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 5.4 nodi | 4.9 nodi | 5.9 nodi |
Vento direzione | NO | NNO | NO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |