Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 2°C | 2°C | 2°C |
Pressione | 1022.2 hPa | 1020.7 hPa | 1018.5 hPa | 1017.3 hPa |
Vento intensità | 6.3 nodi | 13 nodi | 11.8 nodi | 10.6 nodi |
Vento direzione | ONO | OSO | OSO | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.8 | 2.7 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 5°C | 2°C | 3°C |
Pressione | 1014.2 hPa | 1014 hPa | 1015.7 hPa | 1016.7 hPa |
Vento intensità | 17.6 nodi | 32.1 nodi | 15.1 nodi | 4.7 nodi |
Vento direzione | OSO | O | SO | O |
Precipitazioni | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 4°C | 4°C | 1°C |
Pressione | 1014.5 hPa | 1014.1 hPa | 1010.3 hPa | 1008.1 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 4.9 nodi | 3.8 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | O | O | O | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | -1°C | -3°C | -5°C |
Pressione | 1006.8 hPa | 1005.7 hPa | 1005.2 hPa | 1009.1 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 5.9 nodi | 4.9 nodi | 3.1 nodi |
Vento direzione | O | O | O | ONO |
Precipitazioni | 2.5 | 0 | 0 | 1.1 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -6°C | -3°C | -6°C | -6°C |
Pressione | 1012.7 hPa | 1015.5 hPa | 1022.2 hPa | 1026.1 hPa |
Vento intensità | 1.6 nodi | 2.2 nodi | 1.4 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | NO | ONO | NO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -8°C | -4°C | -7°C | -3°C |
Pressione | 1029.8 hPa | 1034.3 hPa | 1035.5 hPa | 1036.4 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 2.5 nodi | 3.2 nodi | 2.5 nodi |
Vento direzione | ONO | ONO | ONO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |