Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 18°C | 13°C | 10°C |
Pressione | 1028.5 hPa | 1030.7 hPa | 1029.9 hPa | 1031.2 hPa |
Vento intensità | 10.3 nodi | 11.2 nodi | 11.5 nodi | 5.9 nodi |
Vento direzione | E | E | ENE | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 18°C | 11°C | 10°C |
Pressione | 1030.7 hPa | 1031 hPa | 1029.3 hPa | 1028.8 hPa |
Vento intensità | 10.2 nodi | 8.4 nodi | 7.3 nodi | 7.1 nodi |
Vento direzione | ENE | SE | E | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 15°C | 12°C | 11°C |
Pressione | 1026.1 hPa | 1024.6 hPa | 1021.1 hPa | 1021.1 hPa |
Vento intensità | 8.4 nodi | 8.9 nodi | 6 nodi | 8.7 nodi |
Vento direzione | SE | ESE | ESE | SE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 14°C | 12°C | 10°C |
Pressione | 1018.4 hPa | 1018.5 hPa | 1018.3 hPa | 1021.1 hPa |
Vento intensità | 9.7 nodi | 10.8 nodi | 6.5 nodi | 7.4 nodi |
Vento direzione | ENE | SSE | ENE | NE |
Precipitazioni | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 15°C | 12°C | 10°C |
Pressione | 1022.4 hPa | 1024 hPa | 1024.1 hPa | 1024.2 hPa |
Vento intensità | 7.6 nodi | 8.2 nodi | 9.1 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | NNE | SE | ENE | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 17°C | 12°C | 11°C |
Pressione | 1023 hPa | 1021 hPa | 1018.5 hPa | 1016.9 hPa |
Vento intensità | 5.2 nodi | 5.9 nodi | 3.4 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | SE | SSE | ENE | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |