Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 16°C | 12°C | 14°C |
Pressione | 1016 hPa | 1017 hPa | 1013.5 hPa | 1009.8 hPa |
Vento intensità | 5.9 nodi | 5.8 nodi | 8.1 nodi | 10.8 nodi |
Vento direzione | SE | S | SSE | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 16°C | 12°C | 9°C |
Pressione | 1006 hPa | 1006.5 hPa | 1007.3 hPa | 1011.7 hPa |
Vento intensità | 17.3 nodi | 15.5 nodi | 6.7 nodi | 7 nodi |
Vento direzione | O | O | N | NNE |
Precipitazioni | 0 | 1.1 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 16°C | 11°C | 8°C |
Pressione | 1015.1 hPa | 1021.8 hPa | 1025 hPa | 1028.6 hPa |
Vento intensità | 8.6 nodi | 8.3 nodi | 4.5 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | NNE | NNE | N | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 16°C | 14°C | 10°C |
Pressione | 1028.3 hPa | 1029.5 hPa | 1027.8 hPa | 1027.9 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 7.6 nodi | 4.9 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | SSO | SO | OSO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 17°C | 13°C | 11°C |
Pressione | 1026.5 hPa | 1026.5 hPa | 1024.6 hPa | 1023 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 5.4 nodi | 4.5 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | SSO | SO | SO | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 17°C | 12°C | 12°C |
Pressione | 1021 hPa | 1020.4 hPa | 1017.5 hPa | 1015.8 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 5.9 nodi | 5.9 nodi | 5.9 nodi |
Vento direzione | S | S | SE | SE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |