Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 12°C | 8°C | 7°C |
Pressione | 1010.9 hPa | 1013.2 hPa | 1015.8 hPa | 1018.7 hPa |
Vento intensità | 5.9 nodi | 12.6 nodi | 10.7 nodi | 11.8 nodi |
Vento direzione | SO | N | ONO | ONO |
Precipitazioni | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 11°C | 9°C | 7°C |
Pressione | 1019.1 hPa | 1018.6 hPa | 1016.1 hPa | 1012.4 hPa |
Vento intensità | 6.7 nodi | 9.5 nodi | 6.3 nodi | 7.3 nodi |
Vento direzione | ONO | SSO | N | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 10°C | 9°C | 7°C |
Pressione | 1011.1 hPa | 1019.3 hPa | 1022.8 hPa | 1026.2 hPa |
Vento intensità | 13.3 nodi | 10.9 nodi | 15.5 nodi | 12.8 nodi |
Vento direzione | NNO | O | ONO | ONO |
Precipitazioni | 5.7 | 6.5 | 5.1 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 11°C | 8°C | 7°C |
Pressione | 1026.8 hPa | 1028.3 hPa | 1029.2 hPa | 1030.9 hPa |
Vento intensità | 11.1 nodi | 5.3 nodi | 8 nodi | 8.6 nodi |
Vento direzione | NO | SSO | NNO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 10°C | 10°C | 9°C |
Pressione | 1030.2 hPa | 1029.9 hPa | 1028.4 hPa | 1028 hPa |
Vento intensità | 9 nodi | 8.7 nodi | 10.2 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | NNO | N | NO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 14°C | 13°C | 11°C |
Pressione | 1026 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 3.2 nodi | 1.9 nodi | 1.8 nodi |
Vento direzione | SO | S | SSO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |