Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 6°C | 1°C | 0°C |
Pressione | 1032.6 hPa | 1032.5 hPa | 1031.7 hPa | 1033.2 hPa |
Vento intensità | 7.3 nodi | 10.8 nodi | 8.7 nodi | 7.5 nodi |
Vento direzione | NNO | NNE | NNO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 7°C | 1°C | 1°C |
Pressione | 1031.8 hPa | 1031 hPa | 1030.3 hPa | 1031.6 hPa |
Vento intensità | 6.9 nodi | 13.4 nodi | 7.9 nodi | 9.4 nodi |
Vento direzione | NNO | NE | N | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 7°C | 1°C | 1°C |
Pressione | 1030.4 hPa | 1031.2 hPa | 1031.5 hPa | 1035 hPa |
Vento intensità | 10.3 nodi | 10.2 nodi | 9.2 nodi | 7.6 nodi |
Vento direzione | NNE | NNE | NNO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | 9°C | 2°C | 2°C |
Pressione | 1034.3 hPa | 1034.2 hPa | 1034.5 hPa | 1036.7 hPa |
Vento intensità | 8.9 nodi | 11.2 nodi | 9.2 nodi | 5.3 nodi |
Vento direzione | NNO | N | NNO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 11°C | 6°C | 2°C |
Pressione | 1036 hPa | 1035 hPa | 1033.8 hPa | 1035 hPa |
Vento intensità | 5 nodi | 5.5 nodi | 4.7 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | N | N | NNO | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 11°C | 6°C | 2°C |
Pressione | 1034.6 hPa | 1033.9 hPa | 1032.2 hPa | 1033.8 hPa |
Vento intensità | 2.9 nodi | 3.6 nodi | 4.3 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | N | NNO | NO | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |