Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 22°C | 17°C | 13°C |
Pressione | 1018.1 hPa | 1017.4 hPa | 1016 hPa | 1018.2 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 2.2 nodi | 1.4 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | SSE | S | ENE | NO |
Precipitazioni | 0 | 0.7 | 4.4 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 24°C | 21°C | 16°C |
Pressione | 1016.5 hPa | 1015.3 hPa | 1012 hPa | 1014.1 hPa |
Vento intensità | 2.2 nodi | 2.7 nodi | 1.4 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | SSE | S | ONO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 21°C | 21°C | 18°C |
Pressione | 1013.3 hPa | 1013.3 hPa | 1012.7 hPa | 1013.3 hPa |
Vento intensità | 1.6 nodi | 1.6 nodi | 1.6 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | SE | SSE | NNO | N |
Precipitazioni | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 16°C | 24°C | 18°C | 16°C |
Pressione | 1013 hPa | 1012.9 hPa | 1011.7 hPa | 1014.6 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 2.7 nodi | 1.8 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | ESE | E | ENE | NNO |
Precipitazioni | 0 | 1.9 | 34.9 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 23°C | 19°C | 15°C |
Pressione | 1014.7 hPa | 1014.3 hPa | 1014.3 hPa | 1015.9 hPa |
Vento intensità | 2.2 nodi | 2 nodi | 1.1 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | S | S | SSE | NNO |
Precipitazioni | 0 | 12 | 0 | 0.8 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 21°C | 16°C | 14°C |
Pressione | 1015.8 hPa | 1016.3 hPa | 1014.5 hPa | 1015.3 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 2.2 nodi | 2.7 nodi | 2.4 nodi |
Vento direzione | N | ESE | NNE | N |
Precipitazioni | 0 | 11.4 | 0 | 9.2 |