Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 9°C | 6°C | 4°C |
Pressione | 1017.2 hPa | 1017.4 hPa | 1017.8 hPa | 1016.7 hPa |
Vento intensità | 5.6 nodi | 9.7 nodi | 4.1 nodi | 4.4 nodi |
Vento direzione | SSO | SSO | ENE | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 9°C | 4°C | 2°C |
Pressione | 1013.7 hPa | 1014.5 hPa | 1014.4 hPa | 1015.8 hPa |
Vento intensità | 4 nodi | 4.4 nodi | 7 nodi | 3.6 nodi |
Vento direzione | N | NE | NNE | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 9°C | 5°C | 5°C |
Pressione | 1015.2 hPa | 1015.3 hPa | 1012.8 hPa | 1010.4 hPa |
Vento intensità | 3.9 nodi | 3 nodi | 2.2 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | SSO | NE | N | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 7°C | 6°C | 4°C |
Pressione | 1006.3 hPa | 1004.1 hPa | 1003.4 hPa | 1005.2 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 2.2 nodi | 2.7 nodi | 3.5 nodi |
Vento direzione | SSO | NNE | SSO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 11°C | 5°C | 4°C |
Pressione | 1008.7 hPa | 1012 hPa | 1016.7 hPa | 1020.9 hPa |
Vento intensità | 4 nodi | 3.6 nodi | 4 nodi | 2.9 nodi |
Vento direzione | SSO | SO | S | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 3°C | 10°C | 5°C | -1°C |
Pressione | 1024.7 hPa | 1029.8 hPa | 1032.8 hPa | 1036.4 hPa |
Vento intensità | 1.8 nodi | 3.2 nodi | 3.1 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | O | ENE | N | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |