Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 10°C | 8°C | 5°C |
Pressione | 1027.4 hPa | 1028.1 hPa | 1027.6 hPa | 1028.9 hPa |
Vento intensità | 7 nodi | 5.9 nodi | 6.3 nodi | 8.1 nodi |
Vento direzione | ENE | E | E | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 10°C | 6°C | 6°C |
Pressione | 1026.8 hPa | 1025.7 hPa | 1022.8 hPa | 1022.7 hPa |
Vento intensità | 9.4 nodi | 9.7 nodi | 10.8 nodi | 11.2 nodi |
Vento direzione | ENE | ENE | NE | NE |
Precipitazioni | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 9°C | 7°C | 6°C |
Pressione | 1021.9 hPa | 1023.8 hPa | 1023.5 hPa | 1025.1 hPa |
Vento intensità | 14 nodi | 11.9 nodi | 8.5 nodi | 9.2 nodi |
Vento direzione | ENE | ENE | NE | NE |
Precipitazioni | 2.4 | 1.5 | 0 | 18.2 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 10°C | 7°C | 5°C |
Pressione | 1024.6 hPa | 1025.8 hPa | 1028.4 hPa | 1031.6 hPa |
Vento intensità | 13.3 nodi | 14 nodi | 10.6 nodi | 6.5 nodi |
Vento direzione | NNE | NNE | NE | NE |
Precipitazioni | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 11°C | 8°C | 2°C |
Pressione | 1033.2 hPa | 1033.9 hPa | 1033.3 hPa | 1033.8 hPa |
Vento intensità | 3.4 nodi | 3.6 nodi | 4.3 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | NE | N | NE | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 13°C | 6°C | 5°C |
Pressione | 1032.7 hPa | 1031.7 hPa | 1030.7 hPa | 1030.5 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 6.5 nodi | 4.7 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | NE | N | N | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |