Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 25°C | 20°C | 16°C |
Pressione | 1013.4 hPa | 1013.9 hPa | 1013.1 hPa | 1013.6 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 4.3 nodi | 3.4 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | SO | SO | OSO | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 24°C | 20°C | 15°C |
Pressione | 1013.4 hPa | 1014 hPa | 1013.8 hPa | 1014.1 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 4.9 nodi | 3.4 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | NE | SO | S | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 23°C | 18°C | 16°C |
Pressione | 1014.6 hPa | 1015.1 hPa | 1014.1 hPa | 1014 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 4.9 nodi | 3.2 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | ENE | SO | OSO | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 24°C | 19°C | 16°C |
Pressione | 1013.5 hPa | 1014.7 hPa | 1014.1 hPa | 1015.4 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 7 nodi | 3.4 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | SO | OSO | OSO | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 24°C | 20°C | 16°C |
Pressione | 1015.8 hPa | 1017 hPa | 1015.7 hPa | 1016.4 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 6.5 nodi | 3.1 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | SSO | SO | OSO | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 17°C | 24°C | 20°C | 18°C |
Pressione | 1016.3 hPa | 1016.9 hPa | 1016.2 hPa | 1016.8 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 5.9 nodi | 4.5 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | SSE | SSO | SSE | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 1.8 |