Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 17°C | 13°C | 10°C |
Pressione | 1015.9 hPa | 1016.4 hPa | 1015.9 hPa | 1016.6 hPa |
Vento intensità | 2.2 nodi | 4.3 nodi | 2.5 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | ENE | OSO | NNE | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 17°C | 15°C | 11°C |
Pressione | 1016.8 hPa | 1018.5 hPa | 1018.5 hPa | 1020.3 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 4.3 nodi | 3.1 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | SSO | SO | NO | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 15°C | 12°C | 12°C |
Pressione | 1019.6 hPa | 1021 hPa | 1019.8 hPa | 1019.9 hPa |
Vento intensità | 2.5 nodi | 4.3 nodi | 2.2 nodi | 1.8 nodi |
Vento direzione | OSO | SO | NNO | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 14°C | 12°C | 11°C |
Pressione | 1018.1 hPa | 1018.2 hPa | 1018.2 hPa | 1018.5 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 4.9 nodi | 2.2 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | S | SSO | S | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 19°C | 15°C | 14°C |
Pressione | 1016.8 hPa | 1015.5 hPa | 1010 hPa | 1007.8 hPa |
Vento intensità | 9.7 nodi | 7.9 nodi | 8.6 nodi | 10.8 nodi |
Vento direzione | S | SSO | SE | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 11°C | 10°C | 7°C |
Pressione | 1006.6 hPa | 1006 hPa | 1003.4 hPa | 1005.1 hPa |
Vento intensità | 9.7 nodi | 10.3 nodi | 5.2 nodi | 8.5 nodi |
Vento direzione | O | O | NNO | NNO |
Precipitazioni | 9 | 10.3 | 1.7 | 1.4 |