Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C |
Pressione | 1016.9 hPa | 1017.3 hPa | 1015.6 hPa | 1016.5 hPa |
Vento intensità | 1.1 nodi | 4.9 nodi | 4.9 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | ESE | NNE | NNE | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Pressione | 1015.2 hPa | 1016.2 hPa | 1014.1 hPa | 1014.4 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 3.2 nodi | 7 nodi | 6.7 nodi |
Vento direzione | ESE | E | ESE | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Pressione | 1013.4 hPa | 1015.3 hPa | 1013.4 hPa | 1013.2 hPa |
Vento intensità | 7 nodi | 7 nodi | 5.4 nodi | 4.5 nodi |
Vento direzione | ESE | ESE | ESE | SSE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C |
Pressione | 1012.7 hPa | 1013.5 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa |
Vento intensità | 10.3 nodi | 9.5 nodi | 7 nodi | 8.6 nodi |
Vento direzione | SO | OSO | ONO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 21°C | 22°C | 22°C | 23°C |
Pressione | 1011.6 hPa | 1013.1 hPa | 1012.8 hPa | 1013.2 hPa |
Vento intensità | 8.1 nodi | 8.1 nodi | 8.6 nodi | 10.3 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | NNO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 23°C | 26°C | 26°C | 23°C |
Pressione | 1012.2 hPa | 1013.4 hPa | 1012.4 hPa | 1013.1 hPa |
Vento intensità | 8.5 nodi | 8.6 nodi | 8.5 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | NNO | NO | NO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |