Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 15°C | 15°C | 12°C |
Pressione | 1012 hPa | 1008.8 hPa | 1003.2 hPa | 999.6 hPa |
Vento intensità | 4.7 nodi | 8 nodi | 10.3 nodi | 16.9 nodi |
Vento direzione | NE | SSE | SSO | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 10.2 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 19°C | 14°C | 9°C |
Pressione | 1002.6 hPa | 1005.5 hPa | 1007.9 hPa | 1016.6 hPa |
Vento intensità | 6.8 nodi | 11.4 nodi | 12.9 nodi | 6.8 nodi |
Vento direzione | OSO | NNE | NE | NE |
Precipitazioni | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 15°C | 12°C | 7°C |
Pressione | 1021.5 hPa | 1024.7 hPa | 1023.7 hPa | 1025.3 hPa |
Vento intensità | 5.5 nodi | 7.2 nodi | 9.6 nodi | 8.1 nodi |
Vento direzione | O | SSO | S | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 18°C | 14°C | 10°C |
Pressione | 1024 hPa | 1024.1 hPa | 1021.8 hPa | 1023.1 hPa |
Vento intensità | 6.6 nodi | 7.1 nodi | 8.4 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | NNE | ESE | SE | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 14°C | 12°C | 12°C |
Pressione | 1022.1 hPa | 1022.1 hPa | 1018.4 hPa | 1018.3 hPa |
Vento intensità | 2 nodi | 7 nodi | 7.2 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | NNE | E | NE | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 15°C | 13°C | 12°C |
Pressione | 1017.4 hPa | 1015.8 hPa | 1010.8 hPa | 1009.2 hPa |
Vento intensità | 4.7 nodi | 7.6 nodi | 7.6 nodi | 3.4 nodi |
Vento direzione | NNE | SE | SE | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0.4 | 0 | 0 |