Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 18°C | 8°C | 5°C |
Pressione | 1014.2 hPa | 1016.8 hPa | 1017.8 hPa | 1016.7 hPa |
Vento intensità | 11.7 nodi | 10.1 nodi | 3.9 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | SSE | S | S | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 9°C | 11°C | 6°C |
Pressione | 1014 hPa | 1012.9 hPa | 1010.7 hPa | 1014.2 hPa |
Vento intensità | 5.8 nodi | 16.9 nodi | 21.3 nodi | 5.4 nodi |
Vento direzione | E | ONO | NO | SSE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 10°C | 5°C | 5°C |
Pressione | 1013.3 hPa | 1013.8 hPa | 1012.2 hPa | 1010.4 hPa |
Vento intensità | 2.6 nodi | 1.9 nodi | 2.3 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | O | SE | NO | SE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 10°C | 4°C | 8°C |
Pressione | 1005.7 hPa | 1002.6 hPa | 1003 hPa | 1004 hPa |
Vento intensità | 4.4 nodi | 5.7 nodi | 5.5 nodi | 4.5 nodi |
Vento direzione | E | SE | NNE | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 12°C | 8°C | 4°C |
Pressione | 1008.3 hPa | 1011.4 hPa | 1016.4 hPa | 1020.8 hPa |
Vento intensità | 2 nodi | 3.1 nodi | 2 nodi | 7 nodi |
Vento direzione | OSO | S | OSO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 9°C | 3°C | 1°C |
Pressione | 1024.3 hPa | 1029.5 hPa | 1032.8 hPa | 1036.2 hPa |
Vento intensità | 7 nodi | 3.6 nodi | 1.6 nodi | 1.1 nodi |
Vento direzione | ONO | NE | ONO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |