Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 9°C | 7°C | 5°C |
Pressione | 1011.5 hPa | 1013.8 hPa | 1018.8 hPa | 1018.1 hPa |
Vento intensità | 12.3 nodi | 11.2 nodi | 8.2 nodi | 8 nodi |
Vento direzione | NO | NNO | SO | SSO |
Precipitazioni | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 15°C | 11°C | 10°C |
Pressione | 1013.8 hPa | 1012.7 hPa | 1012.3 hPa | 1014.2 hPa |
Vento intensità | 17 nodi | 10.7 nodi | 11.7 nodi | 11.5 nodi |
Vento direzione | OSO | OSO | ONO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 16°C | 11°C | 13°C |
Pressione | 1015.2 hPa | 1015.1 hPa | 1011.7 hPa | 1009.6 hPa |
Vento intensità | 5.1 nodi | 5.6 nodi | 10.6 nodi | 11.4 nodi |
Vento direzione | ESE | ESE | SO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 19°C | 15°C | 12°C |
Pressione | 1005.7 hPa | 1003.5 hPa | 1001.8 hPa | 1003.5 hPa |
Vento intensità | 8 nodi | 10.2 nodi | 10.7 nodi | 6.4 nodi |
Vento direzione | SO | OSO | SO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 12°C | 10°C | 9°C |
Pressione | 1006.4 hPa | 1010.6 hPa | 1014.7 hPa | 1018.6 hPa |
Vento intensità | 5.5 nodi | 9.1 nodi | 12 nodi | 11.9 nodi |
Vento direzione | NO | NNO | NNO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C |
Pressione | 1021.5 hPa | 1026.6 hPa | 1029.7 hPa | 1032.5 hPa |
Vento intensità | 10.8 nodi | 13.1 nodi | 15.7 nodi | 8.8 nodi |
Vento direzione | N | NNE | NNE | NE |
Precipitazioni | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 2.1 |