Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 17°C | 15°C | 13°C |
Pressione | 1019.4 hPa | 1020.5 hPa | 1018 hPa | 1020.7 hPa |
Vento intensità | 3.4 nodi | 3.3 nodi | 5.5 nodi | 5.9 nodi |
Vento direzione | N | S | N | N |
Precipitazioni | 0 | 14 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 19°C | 17°C | 15°C |
Pressione | 1020.1 hPa | 1020.4 hPa | 1017.4 hPa | 1018.4 hPa |
Vento intensità | 2.5 nodi | 3.8 nodi | 5.6 nodi | 8.2 nodi |
Vento direzione | N | S | NO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 19°C | 17°C | 11°C |
Pressione | 1019.6 hPa | 1021.3 hPa | 1020.5 hPa | 1024.4 hPa |
Vento intensità | 5.4 nodi | 3.9 nodi | 5.5 nodi | 7.3 nodi |
Vento direzione | NNO | SSE | NNE | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 17°C | 14°C | 14°C |
Pressione | 1027.4 hPa | 1027.9 hPa | 1025.6 hPa | 1026.3 hPa |
Vento intensità | 4.8 nodi | 2.8 nodi | 4.3 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | NE | SSE | ONO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 20°C | 17°C | 17°C |
Pressione | 1025.8 hPa | 1025.6 hPa | 1021.7 hPa | 1023.4 hPa |
Vento intensità | 3 nodi | 3.9 nodi | 3.6 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | N | S | S | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 24°C | 21°C | 16°C |
Pressione | 1020.8 hPa | 1019.1 hPa | 1016.3 hPa | 1016.4 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 5.9 nodi | 5.8 nodi | 5.4 nodi |
Vento direzione | O | ONO | ONO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |