Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 19°C | 22°C | 21°C | 21°C |
Pressione | 1016.2 hPa | 1017.1 hPa | 1015.5 hPa | 1017.2 hPa |
Vento intensità | 8.8 nodi | 5.9 nodi | 4.9 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | NE | N | ENE | SSE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C |
Pressione | 1015.2 hPa | 1016.8 hPa | 1014.6 hPa | 1014 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 8.1 nodi | 9.2 nodi | 10.8 nodi |
Vento direzione | SSE | S | SE | SE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C |
Pressione | 1012.3 hPa | 1014.9 hPa | 1012.6 hPa | 1012.5 hPa |
Vento intensità | 11.9 nodi | 11.5 nodi | 10.3 nodi | 7 nodi |
Vento direzione | SSE | SSE | SSE | SE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C |
Pressione | 1013 hPa | 1014.3 hPa | 1012.2 hPa | 1012.3 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 8.1 nodi | 8.6 nodi | 8.6 nodi |
Vento direzione | NE | NE | NE | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C |
Pressione | 1011.9 hPa | 1013 hPa | 1012.9 hPa | 1013.1 hPa |
Vento intensità | 13 nodi | 12.8 nodi | 15.1 nodi | 16.7 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | NNO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 22°C | 24°C | 24°C | 21°C |
Pressione | 1012.5 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013.6 hPa |
Vento intensità | 14.9 nodi | 13.5 nodi | 10.3 nodi | 7.2 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | NNO | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |