Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C |
Pressione | 1016.2 hPa | 1017 hPa | 1015.7 hPa | 1016.6 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 4.9 nodi | 5.4 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | NO | NO | NNO | NO |
Precipitazioni | 5.7 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Pressione | 1015.4 hPa | 1015.9 hPa | 1014.5 hPa | 1014.7 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 4.3 nodi | 4.3 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | NNO | NO | NNO | N |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 21°C | 22°C | 23°C | 22°C |
Pressione | 1013.9 hPa | 1015.3 hPa | 1013.6 hPa | 1013.8 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 4.9 nodi | 5.4 nodi | 3.8 nodi |
Vento direzione | ENE | NNE | NE | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Pressione | 1013.3 hPa | 1014 hPa | 1011.9 hPa | 1011.7 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 3.2 nodi | 3.8 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | OSO | ONO | O | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Pressione | 1011.3 hPa | 1012.6 hPa | 1013 hPa | 1012.3 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 7.6 nodi | 7.6 nodi | 7.6 nodi |
Vento direzione | ONO | NO | NO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 21°C | 27°C | 25°C | 23°C |
Pressione | 1011.5 hPa | 1012.5 hPa | 1011.9 hPa | 1012.7 hPa |
Vento intensità | 5.6 nodi | 11.3 nodi | 10.6 nodi | 7 nodi |
Vento direzione | NNO | NO | NO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |