Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 0°C | -3°C | -3°C |
Pressione | 1015.9 hPa | 1009.3 hPa | 1010.1 hPa | 1009.1 hPa |
Vento intensità | 12 nodi | 11.9 nodi | 12.7 nodi | 21 nodi |
Vento direzione | E | SE | ENE | N |
Precipitazioni | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 7.2 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -5°C | -1°C | -4°C | -7°C |
Pressione | 1012.2 hPa | 1017.6 hPa | 1022.1 hPa | 1030.1 hPa |
Vento intensità | 21.9 nodi | 21 nodi | 29.4 nodi | 17.8 nodi |
Vento direzione | NNE | N | NNO | E |
Precipitazioni | 5.1 | 0.5 | 2 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -11°C | 4°C | -2°C | -4°C |
Pressione | 1026.3 hPa | 1025.5 hPa | 1022.7 hPa | 1023.7 hPa |
Vento intensità | 16.2 nodi | 1.9 nodi | 8.8 nodi | 13.3 nodi |
Vento direzione | E | SSO | E | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 6 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -3°C | 7°C | 3°C | 2°C |
Pressione | 1021.6 hPa | 1021.4 hPa | 1021.5 hPa | 1023.2 hPa |
Vento intensità | 8.3 nodi | 4.5 nodi | 14.5 nodi | 4.5 nodi |
Vento direzione | ENE | ENE | E | ONO |
Precipitazioni | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 8°C | 2°C | -3°C |
Pressione | 1020.8 hPa | 1020.1 hPa | 1020.2 hPa | 1018.8 hPa |
Vento intensità | 6.7 nodi | 8.1 nodi | 4.7 nodi | 5.2 nodi |
Vento direzione | O | O | ONO | ONO |
Precipitazioni | 1.8 | 1.1 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 3°C | 0°C | -1°C |
Pressione | 1017.2 hPa | 1015.8 hPa | 1013.5 hPa | 1012.2 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 5.9 nodi | 7 nodi | 8.1 nodi |
Vento direzione | NO | O | ONO | ONO |
Precipitazioni | 2.3 | 4.3 | 0 | 0 |