Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -4°C | 2°C | 2°C | 3°C |
Pressione | 1007.6 hPa | 1005.4 hPa | 1003.5 hPa | 1002.3 hPa |
Vento intensità | 15.7 nodi | 18.9 nodi | 23.2 nodi | 28.6 nodi |
Vento direzione | OSO | OSO | OSO | OSO |
Precipitazioni | 12.9 | 1.5 | 7.3 | 15.5 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 5°C | 4°C | 4°C |
Pressione | 999.5 hPa | 1000.3 hPa | 998.2 hPa | 997 hPa |
Vento intensità | 25.4 nodi | 29.7 nodi | 28.3 nodi | 35.6 nodi |
Vento direzione | OSO | SO | SSO | SSO |
Precipitazioni | 13.5 | 8.9 | 16.6 | 26.3 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 0°C | -4°C | -5°C |
Pressione | 993.6 hPa | 995 hPa | 1000.5 hPa | 1008.6 hPa |
Vento intensità | 19.1 nodi | 17.6 nodi | 20.5 nodi | 9.5 nodi |
Vento direzione | SO | N | NNE | N |
Precipitazioni | 1.3 | 9 | 2 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -11°C | -6°C | -11°C | -9°C |
Pressione | 1015 hPa | 1019.7 hPa | 1023 hPa | 1025.1 hPa |
Vento intensità | 3.2 nodi | 3.8 nodi | 2.3 nodi | 4.1 nodi |
Vento direzione | NO | O | NO | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -9°C | -1°C | -3°C | -6°C |
Pressione | 1023.2 hPa | 1021.9 hPa | 1020.3 hPa | 1019.9 hPa |
Vento intensità | 8.3 nodi | 11.7 nodi | 13 nodi | 11.5 nodi |
Vento direzione | SO | OSO | SO | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 1.9 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -4°C | -1°C | -3°C | -4°C |
Pressione | 1017.4 hPa | 1015.2 hPa | 1016.1 hPa | 1017.5 hPa |
Vento intensità | 8.5 nodi | 4.5 nodi | 6.5 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | OSO | OSO | ENE | S |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 1.4 |