Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 1°C | 1°C | 0°C |
Pressione | 1012.6 hPa | 1010.1 hPa | 1003.8 hPa | 1000.3 hPa |
Vento intensità | 3.4 nodi | 6.7 nodi | 4.4 nodi | 9.8 nodi |
Vento direzione | NE | S | NNE | NNO |
Precipitazioni | 0 | 4.2 | 2.5 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -2°C | 3°C | -5°C | -6°C |
Pressione | 1002.3 hPa | 1005.5 hPa | 1009.7 hPa | 1018.2 hPa |
Vento intensità | 17.7 nodi | 16.4 nodi | 19.6 nodi | 16.9 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | NNO | NNO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -7°C | 3°C | -2°C | -6°C |
Pressione | 1022.5 hPa | 1023.9 hPa | 1023.7 hPa | 1026 hPa |
Vento intensità | 16.5 nodi | 8.6 nodi | 8.5 nodi | 1.8 nodi |
Vento direzione | NNO | SSO | SSO | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -4°C | 6°C | 1°C | 3°C |
Pressione | 1024.7 hPa | 1024.2 hPa | 1021.7 hPa | 1023.7 hPa |
Vento intensità | 3.5 nodi | 5.4 nodi | 3.1 nodi | 9.9 nodi |
Vento direzione | SSE | S | SSE | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 7°C | 2°C | 4°C |
Pressione | 1022.4 hPa | 1022.1 hPa | 1018.9 hPa | 1018.8 hPa |
Vento intensità | 13 nodi | 10.4 nodi | 5.9 nodi | 6.8 nodi |
Vento direzione | O | O | ONO | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.7 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 3°C | 2°C | 2°C |
Pressione | 1017.8 hPa | 1015.6 hPa | 1010.9 hPa | 1009.8 hPa |
Vento intensità | 6.5 nodi | 10.3 nodi | 10.1 nodi | 7.4 nodi |
Vento direzione | OSO | OSO | OSO | ONO |
Precipitazioni | 0 | 2 | 0.6 | 0 |