Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -4°C | 1°C | -2°C | 0°C |
Pressione | 1016.5 hPa | 1020.2 hPa | 1019 hPa | 1016.8 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 6.5 nodi | 4.7 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | NNO | NE | ENE | SE |
Precipitazioni | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 1°C | 2°C | 0°C |
Pressione | 1014.3 hPa | 1013.9 hPa | 1012.2 hPa | 1015 hPa |
Vento intensità | 2.3 nodi | 2.2 nodi | 4 nodi | 5.4 nodi |
Vento direzione | E | E | NNE | ENE |
Precipitazioni | 2.7 | 2.1 | 0.2 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 2°C | 2°C | 1°C |
Pressione | 1016.2 hPa | 1014 hPa | 1010.6 hPa | 1008.6 hPa |
Vento intensità | 5 nodi | 2.2 nodi | 2.2 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | E | ESE | E | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -1°C | 0°C | -2°C | -3°C |
Pressione | 1002.9 hPa | 1002.6 hPa | 1002.7 hPa | 1006.6 hPa |
Vento intensità | 1.4 nodi | 2.2 nodi | 4.9 nodi | 4.5 nodi |
Vento direzione | S | SSO | NNE | NNE |
Precipitazioni | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -5°C | -2°C | -4°C | -5°C |
Pressione | 1010.9 hPa | 1014.8 hPa | 1020.8 hPa | 1023.3 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 4.9 nodi | 4.3 nodi | 5.4 nodi |
Vento direzione | NNE | N | NNE | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | -8°C | -5°C | -8°C | -5°C |
Pressione | 1028.2 hPa | 1033.1 hPa | 1036.2 hPa | 1036.6 hPa |
Vento intensità | 4.7 nodi | 5 nodi | 5.4 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | NNE | N | NNE | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |