Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 14°C | 10°C | 7°C |
Pressione | 1029.6 hPa | 1031.9 hPa | 1031.4 hPa | 1032.5 hPa |
Vento intensità | 4.4 nodi | 7.9 nodi | 4.8 nodi | 5.3 nodi |
Vento direzione | E | E | E | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 15°C | 12°C | 10°C |
Pressione | 1031.9 hPa | 1032.3 hPa | 1029.9 hPa | 1029.6 hPa |
Vento intensità | 6.1 nodi | 5.8 nodi | 4.8 nodi | 5.5 nodi |
Vento direzione | ONO | ESE | SSE | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 14°C | 13°C | 11°C |
Pressione | 1026.9 hPa | 1025.4 hPa | 1022 hPa | 1021.5 hPa |
Vento intensità | 5.4 nodi | 5 nodi | 4.7 nodi | 4.9 nodi |
Vento direzione | ONO | SE | SSE | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 14°C | 13°C | 12°C |
Pressione | 1018.6 hPa | 1018.9 hPa | 1018.6 hPa | 1021 hPa |
Vento intensità | 8.4 nodi | 9.4 nodi | 4.8 nodi | 5.5 nodi |
Vento direzione | SSE | SE | O | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 15°C | 13°C | 12°C |
Pressione | 1022.6 hPa | 1024.7 hPa | 1024.4 hPa | 1024.5 hPa |
Vento intensità | 5.8 nodi | 7.6 nodi | 4.7 nodi | 2.2 nodi |
Vento direzione | O | E | ONO | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 15°C | 13°C | 10°C |
Pressione | 1023.8 hPa | 1021.9 hPa | 1019.3 hPa | 1017.3 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 5.4 nodi | 2.5 nodi | 3.6 nodi |
Vento direzione | S | SE | O | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |