Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 18°C | 15°C | 14°C |
Pressione | 1013.6 hPa | 1018.3 hPa | 1019.9 hPa | 1019.1 hPa |
Vento intensità | 34.2 nodi | 21 nodi | 21 nodi | 21.7 nodi |
Vento direzione | ONO | ONO | O | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 20°C | 16°C | 15°C |
Pressione | 1016.4 hPa | 1016.9 hPa | 1015.9 hPa | 1016.6 hPa |
Vento intensità | 22.8 nodi | 24.8 nodi | 21.6 nodi | 21.6 nodi |
Vento direzione | O | O | O | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 20°C | 16°C | 15°C |
Pressione | 1016.8 hPa | 1016.5 hPa | 1013.6 hPa | 1011.3 hPa |
Vento intensità | 18.5 nodi | 17.9 nodi | 9.9 nodi | 13.5 nodi |
Vento direzione | O | O | O | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 19°C | 14°C | 14°C |
Pressione | 1008 hPa | 1007.3 hPa | 1007.4 hPa | 1007.5 hPa |
Vento intensità | 17.5 nodi | 20.1 nodi | 16.8 nodi | 23 nodi |
Vento direzione | O | O | O | ONO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 14°C | 13°C | 12°C |
Pressione | 1008 hPa | 1011 hPa | 1013.3 hPa | 1017.4 hPa |
Vento intensità | 17.9 nodi | 19.7 nodi | 11.2 nodi | 11.3 nodi |
Vento direzione | O | ONO | O | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.5 | 7.8 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 15°C | 13°C | 12°C |
Pressione | 1019.8 hPa | 1023.8 hPa | 1026.5 hPa | 1029 hPa |
Vento intensità | 18.9 nodi | 20.7 nodi | 22.3 nodi | 23.4 nodi |
Vento direzione | NNE | NNE | NNE | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0.4 | 0 |