Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 10°C | 16°C | 13°C | 9°C |
Pressione | 1029.7 hPa | 1032.2 hPa | 1031.6 hPa | 1032.3 hPa |
Vento intensità | 8.9 nodi | 9.5 nodi | 7.5 nodi | 7.8 nodi |
Vento direzione | ESE | E | E | ESE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 15°C | 11°C | 9°C |
Pressione | 1031.8 hPa | 1032.3 hPa | 1029.7 hPa | 1029.3 hPa |
Vento intensità | 10.3 nodi | 10.9 nodi | 9 nodi | 7.3 nodi |
Vento direzione | SE | SE | SE | SE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 15°C | 12°C | 9°C |
Pressione | 1026.6 hPa | 1025.4 hPa | 1021.9 hPa | 1021 hPa |
Vento intensità | 6.7 nodi | 8.3 nodi | 10.7 nodi | 6.5 nodi |
Vento direzione | OSO | SE | SSE | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 8°C | 15°C | 12°C | 11°C |
Pressione | 1018.7 hPa | 1018.8 hPa | 1019 hPa | 1021.4 hPa |
Vento intensità | 7 nodi | 9.9 nodi | 8 nodi | 5.6 nodi |
Vento direzione | OSO | SSE | SSE | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 15°C | 12°C | 11°C |
Pressione | 1023.1 hPa | 1025.1 hPa | 1024.7 hPa | 1024.6 hPa |
Vento intensità | 7.5 nodi | 10.4 nodi | 7.7 nodi | 2.9 nodi |
Vento direzione | E | E | SE | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 9°C | 15°C | 13°C | 9°C |
Pressione | 1023.4 hPa | 1021.6 hPa | 1018.8 hPa | 1016.9 hPa |
Vento intensità | 6.5 nodi | 8.1 nodi | 5.8 nodi | 4.5 nodi |
Vento direzione | SE | ESE | SE | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |