Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 18°C | 15°C | 14°C |
Pressione | 1014.3 hPa | 1018.3 hPa | 1019.6 hPa | 1019.2 hPa |
Vento intensità | 31.4 nodi | 22.5 nodi | 22.8 nodi | 21.3 nodi |
Vento direzione | ONO | O | O | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 14°C | 20°C | 16°C | 16°C |
Pressione | 1016.3 hPa | 1017.1 hPa | 1015.7 hPa | 1016.5 hPa |
Vento intensità | 24.2 nodi | 21.2 nodi | 20.5 nodi | 20 nodi |
Vento direzione | O | O | O | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 21°C | 16°C | 15°C |
Pressione | 1016.6 hPa | 1016.5 hPa | 1013.5 hPa | 1011.3 hPa |
Vento intensità | 17.8 nodi | 14.2 nodi | 7.9 nodi | 13.3 nodi |
Vento direzione | O | O | O | OSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 15°C | 20°C | 15°C | 13°C |
Pressione | 1007.8 hPa | 1007.1 hPa | 1007.4 hPa | 1008.2 hPa |
Vento intensità | 16.3 nodi | 18.5 nodi | 16.1 nodi | 16.7 nodi |
Vento direzione | O | O | O | O |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 15°C | 11°C | 11°C |
Pressione | 1009 hPa | 1011.1 hPa | 1013.6 hPa | 1017.2 hPa |
Vento intensità | 16.3 nodi | 18.4 nodi | 12.6 nodi | 7.2 nodi |
Vento direzione | ONO | ONO | O | NO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 14°C | 13°C | 11°C |
Pressione | 1019.8 hPa | 1023.5 hPa | 1026.1 hPa | 1028.8 hPa |
Vento intensità | 16.2 nodi | 17.8 nodi | 17.8 nodi | 18.4 nodi |
Vento direzione | NNE | NNE | NNE | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |