Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 9°C | 3°C | 3°C |
Pressione | 1011.4 hPa | 1012.2 hPa | 1014.4 hPa | 1017.8 hPa |
Vento intensità | 16.2 nodi | 14.3 nodi | 14.7 nodi | 13.2 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | NNO | NNO |
Precipitazioni | 3.1 | 0.9 | 3 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 8°C | 4°C | 2°C |
Pressione | 1017.4 hPa | 1017.9 hPa | 1016.5 hPa | 1015.1 hPa |
Vento intensità | 13.1 nodi | 7.8 nodi | 7.7 nodi | 9 nodi |
Vento direzione | NNO | NO | ENE | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 8°C | 1°C | 6°C |
Pressione | 1014.9 hPa | 1019.3 hPa | 1022.2 hPa | 1024.6 hPa |
Vento intensità | 14.2 nodi | 14.1 nodi | 8.3 nodi | 6.9 nodi |
Vento direzione | N | N | NNO | NNO |
Precipitazioni | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 9°C | 8°C | 8°C |
Pressione | 1025.2 hPa | 1026.7 hPa | 1028.8 hPa | 1029.9 hPa |
Vento intensità | 14.1 nodi | 14.5 nodi | 5.5 nodi | 6 nodi |
Vento direzione | NNO | NNO | NNE | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C |
Pressione | 1029.9 hPa | 1029.5 hPa | 1028.7 hPa | 1028 hPa |
Vento intensità | 10.1 nodi | 10.6 nodi | 7.5 nodi | 6.8 nodi |
Vento direzione | SSO | S | S | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 12°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Pressione | 1026 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa |
Vento intensità | 8.5 nodi | 9.5 nodi | 9.7 nodi | 9.7 nodi |
Vento direzione | SSO | SSO | SSO | SSO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |