Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 6°C | 14°C | 6°C | 4°C |
Pressione | 1023.8 hPa | 1022.5 hPa | 1022.8 hPa | 1026.2 hPa |
Vento intensità | 1.4 nodi | 5.3 nodi | 5 nodi | 4.4 nodi |
Vento direzione | NE | NE | NE | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 7°C | 0°C | 1°C |
Pressione | 1027.4 hPa | 1027.5 hPa | 1029 hPa | 1030.7 hPa |
Vento intensità | 6.6 nodi | 7.2 nodi | 6.3 nodi | 6 nodi |
Vento direzione | NNE | NNE | NE | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 9°C | 2°C | 2°C |
Pressione | 1030.1 hPa | 1027.3 hPa | 1028.8 hPa | 1030.7 hPa |
Vento intensità | 4.2 nodi | 7.9 nodi | 6.7 nodi | 7.4 nodi |
Vento direzione | NE | NE | NE | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 2°C | 10°C | 3°C | 2°C |
Pressione | 1031.1 hPa | 1031.4 hPa | 1033.6 hPa | 1033.9 hPa |
Vento intensità | 8.6 nodi | 12.4 nodi | 5.9 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | NE | NE | NNE | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 0°C | 9°C | 3°C | 1°C |
Pressione | 1033.3 hPa | 1031.2 hPa | 1030.6 hPa | 1029.7 hPa |
Vento intensità | 1.8 nodi | 2.2 nodi | 3.6 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | NO | O | SSE | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 1°C | 7°C | 3°C | 2°C |
Pressione | 1028.9 hPa | 1025.9 hPa | 1024.8 hPa | 1024.2 hPa |
Vento intensità | 4.1 nodi | 5.9 nodi | 3.2 nodi | 4.3 nodi |
Vento direzione | O | OSO | O | SO |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |