Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 19°C | 26°C | 23°C | 19°C |
Pressione | 1015.4 hPa | 1015.8 hPa | 1015 hPa | 1016.2 hPa |
Vento intensità | 2.7 nodi | 4.9 nodi | 3.6 nodi | 1.6 nodi |
Vento direzione | OSO | OSO | OSO | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 18°C | 27°C | 23°C | 19°C |
Pressione | 1014.7 hPa | 1015.5 hPa | 1014.1 hPa | 1014.6 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 8.1 nodi | 4.7 nodi | 2.5 nodi |
Vento direzione | O | O | O | NNE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 19°C | 27°C | 23°C | 21°C |
Pressione | 1013.5 hPa | 1015.7 hPa | 1013.8 hPa | 1013.4 hPa |
Vento intensità | 3.8 nodi | 5.4 nodi | 3.2 nodi | 2.9 nodi |
Vento direzione | OSO | OSO | NE | NE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 19°C | 27°C | 27°C | 21°C |
Pressione | 1012.3 hPa | 1012.9 hPa | 1011.2 hPa | 1010.4 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 7 nodi | 4 nodi | 2.7 nodi |
Vento direzione | O | O | ONO | ESE |
Precipitazioni | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 21°C | 27°C | 24°C | 19°C |
Pressione | 1010.4 hPa | 1011.8 hPa | 1010.5 hPa | 1012.1 hPa |
Vento intensità | 4.9 nodi | 5.4 nodi | 2.7 nodi | 2.3 nodi |
Vento direzione | SO | SO | SO | ENE |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 20°C | 27°C | 26°C | 19°C |
Pressione | 1011.5 hPa | 1012.6 hPa | 1011.8 hPa | 1012.5 hPa |
Vento intensità | 4.3 nodi | 5.4 nodi | 3.1 nodi | 3.2 nodi |
Vento direzione | OSO | OSO | SO | E |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |